Готова продукція
Марганцеві концентрати та агломерати
Агломерат залізорудний офлюсований
Якісні показники марганцевого концентрату та марганцевого агломерату АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
Концентрат марганцевий оксидний (О) (ТУ У 07.2-00190928-001:2014) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Гранулометричний склад | Хімічний склад, % | |||||||
Клас
крупності,
Мм | Контрольний
клас
крупності,
Мм | Масова
частка
контрольного
класу
крупності,
%. | Mn | Н2О | P | SiO2 | Fe | S | |
I | Некласифікований 0-60 | 60, не менше | Не більше 15 | Не менше 43,0 | Не більше 16,0 | Не більше 0,245 | Не більше 17,0 | 1,6-2,1 | 0.041 |
I-Б | Не менше 41,0 | Не більше 16,0 | Не більше 20,0 | 1,75-2,3 | 0.043 | ||||
ІІ | Не менше 34,0 | Не більше 22,0 | Не більше 30,0 | 1,75-2,3 | 0.051 |
Концентрат марганцевий карбонатний (К) (ТУ У 07.2-00190928-001:2014) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Гранулометричний склад | Хімічний склад, % | |||||||
Клас
крупності,
Мм | Контрольний
клас
крупності,
Мм | Масова
частка
контрольного
класу
крупності,
%. | Mn | Н2О | P | SiO2 | Fe | S | |
І | Некласифікований 0-100 | 100, не менше | Не більше 25 | Не менше 26,0 | Не більше 18,0 | Не більше 0,400 | Не більше 25,0 | 2,2-3,0 | 0.086 |
І | Некласифікований 0-50 | 50, не менше | Не більше 15 | Не більше 30,0 | |||||
ІІ | Некласифікований 0-100 | 100, не менше | Не більше 25 | Не менше 23,0 | Не більше 20,0 | Не більше 0,400 | Не більше 25,0 | ||
ІІ | Некласифікований 0-50 | 50, не менше | Не більше 15 | Не більше 30,0 | |||||
І | Крупногрудковий 10-150 | 10, не більше | Не більше 15 | Не менше 26,0 | Не більше 12,0 | Не більше 0,400 | Не більше 12,0 | ||
І | Дрібногрудковий 0-10 | 10, не менше | Не більше 15 | Не більше 25,0 |
Концентрат марганцевий карбонатний (КК-1-50-150) (ТУ У 07.2-00190928-001:2014) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Гранулометричний склад | Хімічний склад, % | |||||||
Клас
крупності,
Мм | Контрольний
клас
крупності,
Мм | Масова
частка
контрольного
класу
крупності,
%. | Mn | Н2О | P | SiO2 | Fe | S | |
І | Класифікований 50-150 | 50, не менше | Не більше 40 | Не менше 26,0 | Не більше 12,0 | Не більше 0,400 | Не більше 12,0 | 2,2-3,0 | 0.086 |
Концентрат марганцевий карбонатний з низьким вмістом фосфору (КК-1-50-150) (ТУ У 07.2-00190928-001:2014) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Гранулометричний склад | Хімічний склад, % | |||||||
Клас
крупності,
Мм | Контрольний
клас
крупності,
Мм | Масова
частка
контрольного
класу
крупності,
%. | Mn | Н2О | P | SiO2 | Fe | S | |
І | Класифікований 50-150 | 50, не менше | Не більше 40 | Не менше 26,0 | Не більше 12,0 | Не більше 0,340 | Не більше 12,0 | 2,2-3,0 | 0.086 |
Концентрат марганцевий оксидний зернистий (ОЗ) (ТУ У 07.2-00190928-007:2012) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Гранулометричний склад | Хімічний склад, % | |||||||
Клас
крупності,
Мм | Контрольний
клас
крупності,
Мм | Масова
частка
контрольного
класу
крупності,
%. | Mn | Н2О | P | SiO2 | Fe | S | |
ІІ | 1-10мм | 1-10мм | Не менше 65 | Не менше 34,0 | Не більше 22,0 | Не більше 0,250 | Не більше 30,0 | 3,0-3,5 | 0.07 |
ІІ | 0-1мм | 1-10мм | Не більше 15 | Не менше 34,0 | Не більше 23,0 | Не більше 0,250 | Не більше 30,0 |
Агломерат марганцевий (ТУ У 13.2-00190928-003:2010) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Гранулометричний склад | Хімічний склад, % | |||||||
Клас
крупності,
Мм | Контрольний
клас
крупності,
Мм | Масова
частка
контрольного
класу
крупності,
%. | Mn | Н2О | P | SiO2 | Fe | S | |
АМВ | Від 5 до 200 вкл. | 0-5 мм | Не більше 19 | Не менше 48,0 | Показник технічними умовами не передбачається | Не більше 0,245 | Не більше 20,0 | 3,1-3,6 | 0.198 |
АМ-1 | Не менше 43,0 | Не більше 0,255 | Не більше 23,0 | ||||||
АМ-2 | Не менше 40,0 | Не більше 0,400 | Не більше 30,0 | ||||||
АМ-2з | Не більше 30 | Не менше 38,5 | Не більше 0,400 | Не більше 30,0 | |||||
АМ-3 | Не більше 20 | Не менше 37,5 | Не більше 0,245 | Не більше 35,0 | |||||
АМР-19 | Не більше 18 | Не менше 38,5 | Не більше 0,190 | Не більше 25,0 | |||||
АМР-25 | Не більше 18 | Не менше 38,5 | Не більше 0,250 | Не більше 25,0 |
Якісні показники агломерату залізорудного офлюсованого АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»
Агломерат залізорудний офлюсований (ТУ У 07.1-00190928-012:2018) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Гранулометричний склад | Показник міцності (клас крупності плюс 5 мм), %. | Основнiсть
(CaO+MgO)/Si02,
частка одиницi | Хімічний склад, % | ||||
Клас
крупності,
Мм | Контрольний
клас
крупності,
Мм | Масова
частка
контрольного
класу
крупності,
%. | Fe | Н2О | Mn | |||
Ажк-1 | Від 5 до 200 вкл. | 0-5 мм | Не більше 15 | Не менше 81 | Не більше 0,5 | Не менше 53,5 | Показник технічними умовами не передбачається | Не більше 1,0 |
Ажк-2 | Не більше 17 | Не менше 79 | Не більше 0,7 | Не менше 52,0 | Не більше 1,0 | |||
Ажк-3 | Не більше 17 | Не менше 78 | Не більше 1,0 | Не менше 50,0 | Не більше 1,0 | |||
Аж-1 | Не більше 17 | Не менше 76 | Не менше 1,2 | Не менше 50,0 | Не більше 1,0 | |||
Аж-2 | Не більше 18 | Не менше 75 | Не менше 1,5 | Не менше 47,0 | Не більше 1,5 | |||
Аж-3 | Не більше 20 | Не менше 72 | Не менше 1,8 | Не менше 44,0 | Не більше 2,2 | |||
Аж-4 | Не більше 22 | Не менше 72 | Не менше 2,1 | Не менше 41,0 | Не більше 2,5 |