body { margin: 0; font-size: 10pt; color: #333; } h3 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 1cm auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } .bigtable { font-size: 6pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #333; } .head td { border: none; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 5pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .pagebreak { page-break-before: always; }
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова Правлiння | Шуваєв Сергiй Павлович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 27.04.2012 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості | |
---|---|
1.1. Повне найменування емітента | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 00190928 |
1.4. Місцезнаходження емітента | 53300, мiсто Орджонiкiдзе, Калiнiна, 11 |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 05667 44688 44043 |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | dep_act@ordgok.com |
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2012 |
(дата) |
2.2. Річна інформація опублікована у | "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81 | 28.04.2012 | |
---|---|---|---|
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://www.ordgok.com/ | в мережі Інтернет | 28.04.2012 |
---|---|---|---|
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента: | ||
---|---|---|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | ||
е) інформація про рейтингове агентство | ||
є) інформація про органи управління емітента | ||
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
7. Інформація про дивіденди | ||
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
б) інформація про облігації емітент | ||
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
г) інформація про похідні цінні папери | ||
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | X | |
10. Опис бізнесу | X | |
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X | |
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | X | |
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
20. Основні відомості про ФОН | ||
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
24. Правила ФОН | ||
25. Річна фінансова звітність | X | |
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | ||
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки | Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 квiтня 2011 року Вiдкрите акцiонерне товариство "Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат" змiнило найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Емiтент не належить до будь-яких об'єднань. Рейтингова оцiнка не проводилась. Єдиним засновником емiтента є регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi. Фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не має. Дивiденди за 2010 та 2011 роки не нараховувались i не виплачувались. Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Похiднi цiннi папери не випускались. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про гарантiї третьої особи не надається, так як випуск цiнних паперiв не здiйснювався. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери у звiтному перiодi не виникала. Емiтент не складав за звiтний перiод рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй. |
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | |
---|---|
3.1.1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" |
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) | ПАТ "ОГЗК" |
3.1.3. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3.1.4. Поштовий індекс | 53300 |
3.1.5. Область, район | 12000, - |
3.1.6. Населений пункт | мiсто Орджонiкiдзе |
3.1.7. Вулиця, будинок | Калiнiна, 11 |
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента | |
---|---|
3.2.1. Серія і номер свідоцтва | Серiя А00 №656389 |
3.2.2. Дата державної реєстрації | 15.12.1995 |
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво | ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI |
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 736133730.00 |
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) | 736133730.00 |
3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
3.3.2. МФО банку | 305299 |
3.3.3. Поточний рахунок | 26006057007376 |
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
3.3.5. МФО банку | 305299 |
3.3.6. Поточний рахунок | 26005103000002 |
3.4. Основні види діяльності | |
---|---|
13.20.0 | Добування руд кольорових металiв |
60.24.0 | Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту |
60.23.0 | Дiяльнiсть нерегулярного пасажирського транспорту |
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* | ||||
---|---|---|---|---|
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї | Серiя АВ №301631 | 09.02.2007 | Мiнiстерство освiти i науки України | 26.12.2011 |
Опис | Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 07 червня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АВ №585658. | |||
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї | Серiя АВ №585658 | 07.06.2011 | Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України | 26.12.2011 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
Органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту | Серiя АВ №491172 | 23.12.2009 | Мiнiстерство України у справах сiм'ї, молодi та спорту | 04.12.2014 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
Здiйснення медичної практики (Терапiя, дерматовенерологiя, акушерство i гiнекологiя, терапевтична стоматологiя, фiзiотерапiя, психотерапiя, рефлексотерапiя, функцiональна дiагностика, лiкувальна фiзкультура, дiєтологiя, медична сестра | Серiя АВ № 300451 | 18.12.2006 | Мiнiстерство охорони здоров'я України | 17.11.2011 |
Опис | Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 05 червня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АГ №601927. | |||
Медична практика. | Серiя АГ № 601927 | 05.06.2011 | Мiнiстерство охорони здоров'я України | 17.11.2011 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
На експлуатацiю родовища корисних копалин | 597 | 06.08.1996 | Державний Комiтет України но геологiї i використанню надр | 06.08.2016 |
Опис | У зв'язку iз змiною законодавства лiцензiя не потрiбна. | |||
Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного фонду родовища корисних копалин 2. Видобування металiчних корисних копалин 2.3 Видобування марганцевої руди 7 Гiрничi роботи 7.2.1. Проходження вiдкр | Серiя АВ №487958 | 05.10.2009 | Державна геологiчна служба | 01.10.2014 |
Опис | У зв'язку iз змiною законодавства лiцензiя не потрiбна. | |||
Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi вiдп | Серiя АВ №223119 | 14.06.2002 | Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України | 14.06.2017 |
Опис | Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 10 травня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АВ №583040. | |||
Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi вiдп | Серiя АВ №583040 | 10.05.2011 | Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України | 14.06.2017 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
На право зберiгання, перевезення, придбання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" | Серiя АВ №156349 | 16.08.2006 | Комiтет з контролю за наркотиками | 13.07.2011 |
Опис | 24 жовтня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АВ №586836. | |||
Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" | Серiя АВ №586836 | 24.10.2011 | Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками | 13.10.2016 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
Будiвельна дiяльнiсть (згiдно з перелiком) | Серiя АВ №340564 | 01.10.2007 | Днiпропетровська обласна Державна адмiнiстрацiя | 30.08.2012 |
Опис | Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 22 квiтня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АГ №575434. | |||
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) | Серiя АГ №575434 | 22.04.2011 | Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України Iнспекцiя державного архiтектурно-будiве | 30.08.2012 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi): - внутрiшнi перевезення вантажiв; - внутрiшнi перевезення пасажирiв. (додатки - 12 лi | Серiя АВ №380418 | 17.10.2007 | Мiнiстерство транспорту та зв'язку України | 16.10.2012 |
Опис | Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 18 серпня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АГ №587819. | |||
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом : - внутрiшнi перевезенняпасажирiв автобусами; - внутрiшнi перевезення небезпечних вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами. | Серiя АГ №587819 | 18.08.2011 | Мiнiстерство транспорту та зв'язку України | Необмежений |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (зберiгання) | Серiя АВ №081451 | 17.04.2006 | Мiнiстерство охорони навколишнього середовища України | 09.03.2011 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
Виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, постачання теплової енергiї (крiм певних видiв господарської дiяльностi у сферi теплопостачання, якщо теплова енергiя виробляється на теплое | Серiя АВ № 345170 | 31.10.2007 | Мiнiстерство з питань житлово-комунального господарства України | 24.10.2012 |
Опис | Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 13 травня 2011 року отриманi три новi лiцензiї: серiя АГ №500168, серiя АГ №500169, серiя АГ №500170. | |||
Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами | Серiя АГ № 500168 | 13.05.2011 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) | 24.10.2012 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї) | Серiя АГ № 500169 | 13.05.2011 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) | 24.10.2012 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
Постачання теплової енергiї | Серiя АГ № 500170 | 13.05.2011 | Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ) | 24.10.2012 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖIВ ЗАЛIЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ | Серiя АБ №271881 | 06.11.2007 | Мiнiстерство транспорту та зв'язку України | 29.10.2012 |
Опис | У зв'язку iз змiною законодавства лiцензiя не потрiбна. | |||
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, а саме: - Проектування установок пожежної сигналiзацiї. - Монтаж, технiчне обслуговування установок пожежегасiння (водя | Серiя АВ №319802 | 22.06.2007 | Державний департамент пожежної безпеки МНС України | 21.06.2012 |
Опис | Переоформлена у зв'язку iз змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК". 06 травня 2011 року отримана нова лiцензiя серiї АГ №595112. | |||
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, а саме: - Проектування установок пожежної сигналiзацiї. - Монтаж, технiчне обслуговування установок пожежегасiння (водя | Серiя АГ №595112 | 06.05.2011 | Державний департамент пожежної безпеки МНС України | 21.06.2012 |
Опис | На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю. | |||
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
---|---|---|---|---|
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi | 13467337 | 49600Українамiсто ДнiпропетровськКомсомольська, 58 | 0.000000000000 | |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | ||
д/н | д/н д/н д/н | 0.000000000000 | ||
Усього | 0.000000000000 |
* Не обов'язково для заповнення.
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | |
---|---|
6.1.1. Посада | Голова Правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шуваєв Сергiй Павлович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СА 196576 20.06.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
6.1.4. Рік народження** | 1962 |
6.1.5. Освіта** | вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 26 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Перший заступник Голови Правлiння ВАТ "ОГЗК". |
6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. На iнших пiдприємствах не працює. |
6.1.1. Посада | Член Правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бондарець Вiктор Iванович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | АМ 854503 18.04.2002 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
6.1.4. Рік народження** | 1958 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 29 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Заступник Голови Правлiння - головний iнженер ВАТ "ОГЗК". |
6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Є Першим Заступником Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". Працює Технiчним Директором ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. |
6.1.1. Посада | Член Правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тиква Геннадiй Вiкторович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | АН 269552 11.10.2004 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
6.1.4. Рік народження** | 1968 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 18 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор з економiки та фiнансiв ВАТ "ОГЗК". |
6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Є Заступником Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. |
6.1.1. Посада | Член Правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Туз Iлля Арнольдович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | АК 381732 23.11.1998 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
6.1.4. Рік народження** | 1962 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 19 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Комерцiйний Директор ВАТ "ОГЗК". |
6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Є Заступником Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. |
6.1.1. Посада | Член Правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бiднюк Микола Петрович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | АМ 836362 27.12.2001 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
6.1.4. Рік народження** | 1957 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 31 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Заступник Директора з охорони працi та безпеки руху ВАТ "ОГЗК". |
6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. |
6.1.1. Посада | Член Правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Карпенко Сергiй Григорович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | АЕ 079689 25.12.1995 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
6.1.4. Рік народження** | 1967 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 14 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Начальник Управлiння кадрiв ВАТ "ОГЗК". |
6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Працює начальником вiддiлу кадрiв i навчання ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. |
6.1.1. Посада | Член Правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Науменко Алла Дмитрiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | АК 029394 05.01.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
6.1.4. Рік народження** | 1953 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 21 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Головний бухгалтер ВАТ "Нiкопольський кранобудiвний завод". |
6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Працює Головним бухгалтером ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. |
6.1.1. Посада | Член Правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сотнiков Сергiй Васильович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | АЕ 889860 30.10.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
6.1.4. Рік народження** | 1960 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 17 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор з економiчної безпеки та режиму ВАТ "ОГЗК". |
6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. |
6.1.1. Посада | Голова Наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Постоловський Володимир Володимирович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | АЕ 753478 16.10.1997 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
6.1.4. Рік народження** | 1946 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 25 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Голова Правлiння ВАТ "ОГЗК". |
6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". Винагорода не виплачувалася. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. Працює Директором з розвитку ПАТ "ОГЗК". Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. |
6.1.1. Посада | Член Наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дикун Iгор Олександрович |
